Тариф консульских сборов
Пресс-служба Посольства
- Новости СМИ
- Новости МИД РФ
- Пресс-релизы Посольства
- ЕАЭС
- 102-я российская военная база
- Пограничное управление ФСБ РФ
- Российско-армянские отношения
- Интервью Посла
- Культура и спорт
- Гуманитарная и благотворительная деятельность
- Поздравительные телеграммы
- Российский Крым
- Собкоры российских СМИ в Армении
- Аккредитация иностранных журналистов в Российской Федерации
- Контакты
- СМИ России
- СМИ Армении
- Дело Скрипалей
- О ситуации вокруг ДРСМД
УТВЕРЖДЕН
ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
от «01» февраля 2019 г. № 22
ТАРИФ
СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульского действия | В т.ч. консульский сбор * | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл. США/в АРМ драмах) | |||
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан | ||||||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 30/14400 | 30/14400 | ─ | |||
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 80/38400 | 80/38400 | ─ | |||
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 10/4800 | 10/4800 | ─ | |||
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/19200 | 40/19200 | ─ | |||
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/4800 | 10/4800 | ─ | |||
* Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889
II. Совершение действий, связанных с оформлением документов
| ||||||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 78/37440 | 65/31200 | 13/6240 | |||
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 78/37440 | 65/31200 | 13/6240 | |||
3. Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | 78/37440 | 65/31200 | 13/6240 | |||
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 78/37440 | 65/31200 | 13/6240 | |||
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | ||||||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/14400 | 30/14400 | ─ | |||
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 336/161280 | 280/*134400 | 56/26880 | |||
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 24/11520 | 20/9600 | 4/1920 | |||
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/43200 | 90/43200 | ─ | |||
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 24/11520 | 20/9600 | 4/1920 | |||
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 12/5760 | 10/4800 | 2/960 | |||
* С каждого из супругов.
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | ||||||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом
- детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам
- другим физическим, а также юридическим лицам |
36/17280
72/34560 |
30/14400
60/28800 |
6/2880
12/5760 | |||
2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 36/17280 | 30/14400 | 6/2880 | |||
3. Удостоверение прочих доверенностей | 36/17280 | 30/14400 | 6/2880 | |||
4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы договора, но не менее 15 долл. США и не более 850 долл. США | Консульский сбор ×0,2 | |||
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 24/11520 | 20/9600 | 4/1920 | |||
6. Удостоверение брачного договора | 120/57600 | 100/48000 | 20/9600 | |||
7. Удостоверение договоров поручительства | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 10 долл. США и не более 850 долл. США | Консульский сбор ×0,2 | |||
8. Удостоверение завещания | 30/14400 | 25/12000 | 5/2400 | |||
9. Совершение морского протеста | 1500/720000 | 1250/600000 | 250/120000 | |||
10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу)
- с иностранного языка на русский язык
- с русского языка на иностранный язык |
30/14400
42/20160 |
25/12000
35/16800 |
5/2400
7/3360 | |||
11. Свидетельствование подлинности подписи на документах - на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица)
- на иных документах |
24/11520
12/5760 |
20/9600
10/4800 |
4/1920
2/960 | |||
12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 36/17280 | 30/14400 | 6/2880 | |||
13. Совершение прочих нотариальных действий | 12/5760 | 10/4800 | 2/1960 | |||
V. Истребование документов физическими лицами | ||||||
Истребование документов физическими лицами (за каждый документ) | 48/23040 | 40/19200 | 8/3840 | |||
VI. Консульская легализация документов | ||||||
Консульская легализация документов (за каждый документ) | 36/17280 | 30/14400 | 6/2880 | |||
VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства*
| ||||||
1. Обыкновенная однократная виза
| ||||||
4-20 рабочих дней | 80/38400 | 50/24000 | 30/14400 | |||
1-3 рабочих дня | 160/76800 | 100/48000 | 60/28800 | |||
2. Обыкновенная двукратная виза
| ||||||
4-20 рабочих дней | 128/61440 | 80/38400 | 48/23040 | |||
1-3 рабочих дня | 256/122880 | 160/76800 | 96/46080 | |||
3. Обыкновенная многократная виза | ||||||
4-20 рабочих дней | 240/115200 | 150/72000 | 90/43200 | |||
1-3 рабочих дня | 480/230400 | 300/144000 | 180/86400 | |||
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||||
4-20 рабочих дней | 80/38400 | 50/24000 | 30/14400 | |||
1-3 рабочих дня | 160/76800 | 100/48000 | 60/28800 | |||
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||||
4-20 рабочих дней | 128/61440 | 80/38400 | 48/23040 | |||
1-3 рабочих дня | 256/122880 | 160/76800 | 96/46080 | |||
* При обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора.
VIII. Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу
| ||||||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | 32/15360 | 20/9600 | 12/5760 | |||
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать сборы за выдачу виз на условиях взаимности | ||||||
X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации
| ||||||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 30/14400 | 25/12000 | 5/2400 | |||
XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор
| ||||||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 12/5760 | 10/4800 | 2/960 |
Сборы за оформление виз гражданам США
| |||
1. Обыкновенная однократная виза
| |||
| Сбор за совершение консульского действия (в долл. США/в АРМ драмах) | В т.ч. консульский сбор * (в долл. США/в АРМ драмах) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл. США/в АРМ драмах) |
4-20 рабочих дней | 160/76800 | 50/24000 | 110/52800 |
1-3 рабочих дня | 160/76800 | 100/48000 | 60/28800 |
2. Обыкновенная двукратная виза
| |||
4-20 рабочих дней | 160/76800 | 80/38400 | 80/38400 |
1-3 рабочих дня | 160/76800 | 160/76800 | 0 |
3. Обыкновенная многократная виза | |||
4-20 рабочих дней | 160/76800 | 150/72000 | 10/4800 |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | |||
4-20 рабочих дней | 160/76800 | 50/24000 | 110/52800 |
1-3 рабочих дня | 160/76800 | 100/48000 | 60/28800 |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | |||
4-20 рабочих дней | 160/76800 | 80/38400 | 80/38400 |
1-3 рабочих дня | 160/76800 | 160/76800 | 0 |
* Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении их консульских действий.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются:
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.